100% полиэфирное волокно Звукопоглощающая плита 1.22x2.42м
описание продукции
Oписание Nродукции
Детали продукта:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Название бренда: | HongYi |
| Сертификация: | CE/ROHS/FCC/SGS |
| Номер модели: | 1.22*2.44 |
Условия оплаты и доставки:
| Минимальное количество заказов: | 200pcs |
|---|---|
| Цена: | переговоры |
| Детали упаковки: | Упакованы в картонную коробку, а затем укреплены деревянным ящиком для внешней упаковки. |
| Срок поставки: | 7 рабочих дней после получения оплаты |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
| Способность к снабжению: | 3,0000pcs в месяц |
100% полиэфирное волокно Звукопоглощающая плита 1.22x2.42м
Описание
| Название продукта: | Акустические звуковые панели | Применение: | Decoration ,soundproof ,fireproof |
|---|---|---|---|
| Размер панели: | 1.22*2.42 | Gsm: | 160-229kg/m3 |
| Упаковка: | Картонная коробка | Толщина: | 9-25mm |
| Размер: | 1220*2420mm | Материал: | 100% полиэфирное волокно |
| Высший свет: | 25 мм полиэфирное волокно звукопоглощающая доска, OEM полиэфирное волокно звукопоглощающая доска, 1,22x2,42 м полиэфирная акустическая доска | ||
| Тип | Акустические панели |
| Использование | Конференц-зал, офисное помещение, дом, больница, школа, ночной клуб, музыкальная комната, KTV, кинотеатр, читальный зал, холл, библиотека, классная комната |
| Размер | 1220mm*2420mm*8/9/12/15mm или подгонянный |
| Плотность | 880g/sqm,1200g/sqm,1500g/sqm,1800g/sqm |
| Цвет | См. цветной дисплей ниже |
| Образец | Бесплатно |
| OEM | Принять |
| Узор | Простой |
| Характеристика | Огнеупорный рычаг B1,E1-друг |
| Способность к снабжению | 1000pcs один день |
| Упаковка | Картонная коробка (может обеспечить пластиковый пакет каждый кусок) |
| Место происхождения | Цзянсу, Китай |
| Оплата | T/T,Western Union. |
| MOQ | 100pcs один раз |
| NRC | 0.95 |
Описание
1) Материал: 100-229 кг/м3 плотности полиэстера сжатого в полиэфирное волокно акустической панели формы;
2) Отделка: У нас есть более чем 100 видов различных цветов ткани для вашего выбора.
3) Спецификация: В соответствии с требованиями клиентов. вы даете нам ваш дизайн, форму и размер, мы делаем его специально только для вас.
4) Узор: Плоская поверхность с квадратными или радиусными углами, скошенными, радиусными или скошенными краями.
Преимущества:
1. Мы используем только высококачественное волокнистое сырье;
2. Учитывая использование экологически чистого материала, мы используем от 50% до 60% переработанного ПЭТ-бутылочного стекла;
3. Это абсолютно здоровый материал, который можно потрогать и переработать;
| Название продукта | Акустическая панель из полиэстера |
| Материал | 100% полиэфирное волокно |
| Толщина |
9-25mm |
| Плотность |
1300-4000gsm |
| Размер |
1220*2420mm |
|
NRC |
0.85 |
| Цвет | 48 цветов в наличии |
| 1 | Отличный эффект поглощения звука высокой частоты, звука промежуточной частоты и низкой частоты |
| 2 | Использование 100% натурального материала, позволяющего создать чистую атмосферу Использование 100% натурального материала, позволяющего создать чистую атмосферу |
| 3 | Замена панелей проста, панели снимаются легко и без проблем. |
| 4 | При сжигании в качестве утилизации отходов не образуется вредных газов. |
| 5 | Снижение шума для создания комфортной обстановки в помещении |
| 6 | Отсутствие неприятного запаха до и после нанесения. |
| 7 | Свобода выбора цвета, который составляет более 100 видов различных цветов. |
| 8 | Высокие показатели стоимости. |
| 9 | Сильная огнеупорность благодаря каркасу из огнеупорной смолы вокруг. |
| 10 | Размер продукта может быть настроен |
| 11 | На выбор предлагаются алюминиевые и смоляные рамы. |
Акустическое поглощение обычно определяется в терминах коэффициента поглощения (обычно обозначается греческой буквой альфа),
определяемый как отношение поглощенной и падающей звуковой энергии от одного взаимодействия между звуковой волной и определенным материалом.
Коэффициенты поглощения варьируются от 0 до 1 и зависят от частоты,
означает, что материал не поглощает звук и отражает всю падающую на него звуковую энергию.
означает, что материал поглощает всю падающую на него звуковую энергию и не отражает ни одного звука.
Коэффициенты поглощения 0 и 1 - это идеальные значения, которые не существуют в реальности, поскольку все материалы отражают и поглощают звук.
В целом, материалы с коэффициентом поглощения менее 0,15 считаются отражающими, а материалы с коэффициентом поглощения более 0,4 считаются поглощающими. Как вы можете видеть, наш отчет о тестировании показывает, что наша продукция имеет очень хорошие характеристики в широком диапазоне применения.
Области применения: Стадион, зрительный зал, многофункциональная комната, студия и любые другие места, где требуются высокие акустические требования.


Cмежная Nродукция
оставить сообщение
КАТАЛОГ
КОНТАКТЫ
WhatsApp: +86-18962359051
Email: rainbow@hongyiwf.cn
Address: Цзятан, город Чаншу, город Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай
Copyright ©Changshu Hongyi Nonwoven Machinery Co., Ltd All rights reserved Powered by:CEglobal SEO